序号 | 班级 | 导修主任 | 实退金额/每生 | 备注(人数) |
1 | 17秋学前本 | 姚跃进 | 250 | 26 |
2 | 17秋会本 | 胡飞腾 | 250 | 66 |
3 | 17秋行政本 | 杨栋 | 250 | 49 |
4 | 17秋法本 | 刘素华 | 250 | 61 |
5 | 17秋护理本 | 陈世友 | 250 | 60 |
6 | 17秋汉本 | 姚翥 | 250 | 34 |
7 | 17秋机电本 | 焦振 | 250 | 7 |
8 | 17秋计算机本 | 焦振 | 250 | 9 |
9 | 17秋土本 | 马卿 | 250 | 31 |
10 | 17秋金融本 | 杨玉 | 250 | 7 |
11 | 17秋工商本 | 杨玉 | 250 | 12 |
12 | 17秋社会工作本 | 徐超 | 250 | 21 |
13 | 17秋法专 | 徐萌 | 250 | 22 |
14 | 17秋会专 | 郑志澜 | 204.64 | 68 |
15 | 17秋计算机专 | 成祯 | 250 | 11 |
16 | 17秋药专 | 汪时安 | 250 | 22 |
17 | 17秋行政专 | 汪洁 | 250 | 95 |
18 | 17秋学前专 | 陈敏 | 250 | 38 |
19 | 17秋社会工作专 | 王孝民 | 250 | 16 |
备注:1、学员必须在毕业交清书费后,才可办理退领书费。 2、个别学员因订购教材不同,退费金额会有所差异,详情请咨询导修主任。 |