铜陵市市直各单位干部教育在线2018年10月第一次学习情况报表
序 | 单位 | 在线 | 考核 | 人均 | 人均 | 省计划通 | 备注 |
1 | 蚌埠铜陵现代产业园 | 1 | 1 | 113.65 | 100 | 100 | |
2 | 铜陵发展投资集团 | 3 | 2 | 65.87 | 88 | 100 | |
3 | 市承接产业转移示范园区管委会 | 3 | 3 | 65.4 | 87.13 | 100 | |
4 | 铜陵市妇女联合会 | 11 | 7 | 65 | 83.31 | 100 | |
5 | 铜陵市城乡规划局 | 14 | 10 | 58.5 | 68.59 | 100 | |
6 | 市公共资源交易中心 | 1 | 1 | 49.05 | 61.5 | 100 | |
7 | 铜陵市民委(宗教局) | 9 | 5 | 43.75 | 56.98 | 100 | |
8 | 铜陵市工商局 | 85 | 51 | 43.03 | 55.41 | 100 | |
9 | 铜陵市委统战部 | 15 | 10 | 39.53 | 52.11 | 100 | |
10 | 铜陵市委市政府信访局 | 16 | 10 | 43.57 | 51.99 | 100 | |
11 | 铜陵市房屋征收管理办公室 | 2 | 1 | 40.77 | 50.8 | 100 | |
12 | 铜陵市残疾人联合会 | 9 | 6 | 36.1 | 49.27 | 100 | |
13 | 铜陵市体育局 | 9 | 7 | 34.38 | 46.24 | 100 | |
14 | 铜陵市城市管理行政执法局 | 33 | 25 | 37.12 | 45.44 | 100 | |
15 | 铜陵市档案局 | 14 | 11 | 35.35 | 44.12 | 100 | |
16 | 铜陵市政务服务中心 | 16 | 9 | 33.18 | 42.81 | 100 | |
17 | 市直机关事务管理局 | 18 | 13 | 30.82 | 42.57 | 100 | |
18 | 铜陵市卫生和计划生育委员会 | 54 | 40 | 32.95 | 42.1 | 100 | |
19 | 铜陵市地震局 | 6 | 5 | 31.73 | 41.26 | 100 | |
20 | 铜陵市水务局 | 12 | 10 | 28.98 | 40.88 | 100 | |
21 | 共青团铜陵市委员会 | 8 | 8 | 23.67 | 38.94 | 100 | |
22 | 民盟铜陵市委员会 | 1 | 1 | 21.47 | 35 | 100 | |
23 | 铜陵市人民政府金融工作办公室 | 4 | 1 | 18.92 | 35 | 100 | |
24 | 铜陵市公共资源交易监督管理局 | 5 | 2 | 13.38 | 19.75 | 100 | |
25 | 铜陵市中级人民法院 | 93 | 68 | 48.4 | 60.48 | 94.12 | |
26 | 铜陵市公安局 | 1084 | 904 | 41.3 | 51.78 | 92.92 | |
27 | 铜陵市文明办(双创办) | 16 | 13 | 39.87 | 51.68 | 92.31 | |
28 | 铜陵市编办 | 16 | 13 | 31.45 | 42.46 | 92.31 | |
29 | 铜陵市质量技术监督局 | 31 | 25 | 49.05 | 61.64 | 92 | |
30 | 铜陵市港航(地方海事)管理局 | 64 | 57 | 41.93 | 50.92 | 91.23 | |
31 | 中共铜陵市委办公室 | 41 | 34 | 77.17 | 89.94 | 91.18 | |
32 | 铜陵市粮食局 | 17 | 9 | 28.53 | 35.91 | 88.89 | |
33 | 铜陵市招商局 | 14 | 9 | 25.53 | 35.42 | 88.89 | |
34 | 铜陵市科学技术局 | 23 | 16 | 32.43 | 41.84 | 87.5 | |
35 | 铜陵市人民防空办公室 | 13 | 8 | 28.93 | 37.13 | 87.5 | |
36 | 铜陵市发展和改革委员会 | 75 | 46 | 42.55 | 53.26 | 86.96 | |
37 | 铜陵市文化和旅游委员会 | 43 | 30 | 42.93 | 54.81 | 86.67 | |
38 | 铜陵市住房和城乡建设委员会 | 39 | 30 | 30.75 | 39.4 | 86.67 | |
39 | 市委老干部局 | 16 | 14 | 44.1 | 54.88 | 85.71 | |
40 | 铜陵市史志办公室 | 13 | 7 | 33.62 | 44.11 | 85.71 | |
41 | 铜陵市政府研究室 | 11 | 7 | 30.5 | 37.81 | 85.71 | |
42 | 铜陵市人民政府办公室 | 62 | 47 | 37.58 | 48.5 | 85.11 | |
43 | 铜陵市商务局 | 25 | 17 | 31 | 40.38 | 82.35 | |
44 | 铜陵市农业委员会(林业局) | 50 | 22 | 43.4 | 52.09 | 81.82 | |
45 | 铜陵市委宣传部 | 30 | 26 | 32.77 | 40.96 | 80.77 | |
46 | 铜陵市委政研室 | 14 | 10 | 25.88 | 36.14 | 80 | |
47 | 中共铜陵市委党校 | 32 | 24 | 36.28 | 45.26 | 79.17 | |
48 | 铜陵市司法局 | 35 | 24 | 28.2 | 37.97 | 79.17 | |
49 | 铜陵市审计局 | 39 | 28 | 31.88 | 36.73 | 78.57 | |
50 | 铜陵市纪律检查委员会 | 56 | 46 | 41.43 | 52.26 | 78.26 | |
51 | 铜陵市供销合作社 | 12 | 9 | 39.9 | 48.27 | 77.78 | |
52 | 铜陵市交通运输局 | 29 | 22 | 34.18 | 42.07 | 77.27 | |
53 | 铜陵市政协机关 | 37 | 21 | 38.92 | 50.03 | 76.19 | |
54 | 铜陵市人民检察院 | 78 | 54 | 50.68 | 48.46 | 75.93 | |
55 | 铜陵市安全生产监督管理局 | 17 | 8 | 35.1 | 43 | 75 | |
56 | 铜陵经济技术开发区管委会 | 61 | 39 | 40.9 | 53.13 | 74.36 | |
57 | 铜陵市财政局 | 93 | 76 | 28.72 | 39.25 | 73.68 | |
58 | 铜陵市统计局 | 34 | 22 | 23.55 | 31.25 | 72.73 | |
59 | 市直机关工委 | 12 | 7 | 33.2 | 40.2 | 71.43 | |
60 | 铜陵市科学技术协会 | 10 | 7 | 24.85 | 32.09 | 71.43 | |
61 | 铜陵市经济和信息化委员会 | 49 | 30 | 24.18 | 31.93 | 70 | |
62 | 铜陵市食品药品监督管理局 | 40 | 33 | 24.65 | 32.14 | 69.7 | |
63 | 铜陵市国土资源局 | 32 | 26 | 27.83 | 35.55 | 69.23 | |
64 | 铜陵市委政法委 | 18 | 16 | 37.95 | 46.63 | 68.75 | |
65 | 铜陵市人力资源和社会保障局 | 55 | 35 | 32.7 | 41.04 | 68.57 | |
66 | 铜陵市民政局 | 25 | 19 | 50.17 | 68.23 | 68.42 | |
67 | 铜陵市市委组织部 | 40 | 35 | 24.83 | 34.58 | 65.71 | |
68 | 铜陵市工商业联合会 | 8 | 5 | 23.4 | 36.26 | 60 | |
69 | 铜陵市人大常委会机关 | 43 | 26 | 27.2 | 35.54 | 57.69 | |
70 | 铜陵市总工会 | 17 | 7 | 21.43 | 25.96 | 57.14 | |
71 | 铜陵市信息化管理办公室 | 9 | 9 | 29.48 | 36.4 | 55.56 | |
72 | 铜陵日报社 | 5 | 4 | 16 | 22.6 | 50 | |
73 | 中国民主促进会铜陵市委员会 | 2 | 2 | 21.1 | 21.25 | 50 | |
74 | 铜陵市教育局 | 27 | 17 | 21.75 | 30.38 | 47.06 | |
75 | 铜陵市人民政府法制办公室 | 11 | 9 | 26.25 | 30.79 | 33.33 | |
76 | 铜陵市社会科学界联合会 | 5 | 3 | 22.08 | 23.57 | 33.33 | |
77 | 铜陵市环境保护局 | 19 | 17 | 18.68 | 20.5 | 17.65 | |
78 | 铜陵市建设投资公司 | 3 | 2 | 20.93 | 26 | 0 | |
79 | 铜陵市文学艺术界联合会 | 4 | 2 | 8.1 | 11.8 | 0 | |
80 | 民建铜陵市委员会 | 2 | 1 | 21.9 | 11 | 0 | |
81 | 民革铜陵市委员会 | 2 | 0 | -- | 0 | 0 | 无考核人员 |
82 | 市住房公积金管理中心 | 1 | 0 | -- | 0 | 0 | 无考核人员 |
总平均数 | 3101 | 2336 | 38.6 | 48.42 | 85.57 | 系统统计值 |
铜陵市一县三区干部教育在线2018年10月第一次学习情况报表
序号 | 县 区 | 在线 | 考核 | 人均 | 人均 | 省计划通过率(%) | 备注 |
1 | 枞阳县 | 1365 | 851 | 45.72 | 56.76 | 99.88% |
|
2 | 义安区 | 1213 | 832 | 39.43 | 48.59 | 91.23% |
|
3 | 铜官区 | 665 | 521 | 35.28 | 45.43 | 85.60% |
|
4 | 郊 区 | 352 | 241 | 28.13 | 38.99 | 97.93% |
|
总平均数(算术平均值) | 3595 | 2445 | 37.14 | 47.44 | 93.66% | 算术平均数 |