您的位置: 首页 >> 继续教育 >> 干部教育

铜陵市干部教育在线2019年10月份各单位学习情况通报

作者:admin发布时间:2019-11-02 阅读:45

铜陵市2019年10月各市直单位干部在线教育学习情况统计表

截至201910月31

部门

在线

人数

考核

人数

人均学时必修人均学时选修人均学时省计划通过率(%)备注
市直机关事务管理局 18 12 52.42 20.62 31.79 100%  
铜陵市民政局 15 11 103.45 24.14 79.32 100%  
铜陵市人民检察院 57 37 59.95 16.8 43.15 100%  
铜陵市自然资源和规划局(林业局) 22 19 77.16 16.68 60.47 100%  
铜陵市医疗保障局 10 8 48.56 14.62 33.94 100%  
铜陵市建设投资公司 3 1 53.5 17 36.5 100%  
铜陵发展投资集团 4 4 84.25 16.88 67.38 100%  
铜陵市地方金融监督管理办公室 6 3 65.67 20.17 45.5 100%  
铜陵市数据资源管理局(市政务服务管理局) 27 19 56.84 16.13 40.71 100%  
铜陵市残疾人联合会 9 6 54.83 16 38.83 100%  
铜陵经济技术开发区管委会 47 29 71.76 19.48 52.28 100%  
中共铜陵市委网络安全和信息化委员会办公室 7 7 55.86 16.71 39.14 100%  
铜陵市教育和体育局 38 24 59.74 16.67 43.07 100%  
铜陵市地震局 7 6 70.25 18.5 51.75 100%  
铜陵市卫生健康委员会 55 42 56.96 16.39 40.57 100%  
铜陵市文化和旅游委员会 41 26 73.19 17.35 55.85 100%  
蚌埠铜陵现代产业园 1 1 159.5 17.5 142 100%  
铜陵市民营经济促进局 3 3 80.17 22.17 58 100%  
铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会 9 6 60.95 16.33 44.62 100%  
铜陵市市场监督管理局 123 88 60.19 17.12 43.07 100%  
铜陵市生态环境局 22 19 57.24 18.03 39.21 100%  
市委老干部局 16 12 78.75 16.5 62.25 100%  
市公共资源交易中心 1 1 80 15 65 100%  
铜陵市退役军人事务局 11 9 59.39 17.61 41.78 100%  
铜陵市扶贫局 9 9 58.39 17.78 40.61 100%  
铜陵市公共资源交易监督管理局 4 1 50.5 15 35.5 100%  
铜陵市商务局 26 15 56.77 15.9 40.87 100%  
铜陵市文学艺术界联合会 3 1 52 16 36 100%  
铜陵市委宣传部 25 20 53.6 15.93 37.67 100%  
铜陵市政协机关 41 24 64.44 17.12 47.31 100%  
铜陵市委统战部 24 14 63.79 16.93 46.86 100%  
铜陵市科学技术协会 11 7 56.21 15.57 40.64 100%  
铜陵市应急管理局 14 5 61.1 16.1 45 100%  
铜陵日报社 5 4 51.5 15.75 35.75 100%  
铜陵市档案馆 15 10 56.6 16.3 40.3 100%  
铜陵市发展和改革委员会 87 40 69.36 17.12 52.24 100%  
铜陵市妇女联合会 12 6 89.33 16.25 73.08 100%  
铜陵市住房和城乡建设委员会 39 30 60.97 16.33 44.63 100%  
铜陵市人大常委会机关 44 25 58.22 16.26 41.96 100%  
铜陵市人民防空办公室 14 9 59.67 16 43.67 100%  
铜陵市纪律检查委员会 85 71 74.89 17.42 57.46 100%  
市承接产业转移示范园区管委会 2 2 75.6 33.25 42.35 100%  
铜陵市科学技术局 24 16 60.56 17.06 43.5 100%  
铜陵市人力资源和社会保障局 47 28 59.39 16.16 43.23 100%  
铜陵市委政法委 17 14 64.36 18.57 45.79 100%  
铜陵市委政研室 15 11 54.23 16 38.23 100%  
铜陵市市委组织部 42 34 58.49 18.54 39.94 100%  
铜陵市委市政府信访局 15 9 58.06 18.5 39.56 100%  
铜陵市招商服务中心(原招商局) 17 11 59.86 16.77 43.09 100%  
铜陵市水利局 12 11 53.32 19.55 33.77 100%  
铜陵市公安局 1077 852 61.77 16.95 44.82 100%  
铜陵市供销合作社 11 9 69 16 53 100%  
铜陵市统计局 34 22 53.27 15.7 37.57 100%  
共青团铜陵市委员会 7 7 56.21 20.36 35.86 100%  
铜陵市人民政府办公室 58 41 64.51 16.96 47.55 100%  
铜陵市政府研究室 9 7 53.5 15.71 37.79 100%  
中共铜陵市委办公室 42 30 129.8 19.98 109.82 100%  
铜陵市总工会 14 7 50.43 15.43 35 100%  
铜陵市史志办公室 13 7 55.93 16 39.93 100%  
铜陵市经济和信息化局 50 30 52.98 16.42 36.57 100%  
市直机关工委 12 6 64.33 17.42 46.92 100%  
铜陵市城市管理行政执法局 34 23 61.85 18.5 43.35 100%  
铜陵市交通运输局 34 22 57.57 16.52 41.05 100%  
铜陵市财政局 88 69 54.12 16.2 37.93 100%  
中共铜陵市委党校 30 24 56.96 18.1 38.85 100%  
铜陵市农业农村局 37 12 60.92 16.46 44.46 100%  
铜陵市编办 17 13 53.04 15.62 37.42 100%  
铜陵市工商业联合会 8 3 50.67 15.33 35.33 100%  
铜陵市国土资源局 31 21 58.33 15.86 42.48 100%  
铜陵市司法局 43 34 61.29 17.44 43.85 100%  
铜陵市审计局 34 24 54.75 16.48 38.27 100%  
铜陵市社会科学界联合会 6 4 63.75 16.38 47.38 100%  
民建铜陵市委员会 2 1 50.5 16 34.5 100%  
铜陵市中级人民法院 98 70 101.15 18.54 82.61 100%  
中国民主促进会铜陵市委员会 2 2 58.5 15 43.5 100%  
铜陵市文明办(双创办) 16 13 70.08 16.88 53.19 100%  
民盟铜陵市委员会 2 2 55.75 15.25 40.5 100%  
铜陵市港航(地方海事)管理局 60 52 64.16 17.82 46.35 100%  
合计3070222764.1917.2546.94

100%

 

铜陵市2019年10月一县三区干部在线教育学习情况报表
截至20191031
序号 

在线
人数

考核
人数
人均
学时
必修人均学时选修人均学时省计划通过率(%)备注
1枞阳县 1713 1176 58.13 17.06 41.07 100.00%  
2铜官区 669 504 60.8 16.91 43.89 100.00%  
3郊区 438 273 58.52 16.77 41.75 100.00%  
4义安区 1244 826 61.3 16.72 44.58 100.00%  
 总平均数(算术平均值)4064277959.6916.8742.82100.00%算术平均数

c_msg