经学院党委会、院务会以及市财政局(财行资函〔2023〕7号)研究通过,我校现报废一批废旧计算机设备,本着公开、公平、公正的原则,采取招标方式进行处置,凡具有废旧物品收购意向且具备相关资质的单位均可和我校联系。现将有关要求公告(二次)如下:
一、废旧计算机明细表
序号 | 资产编号 | 资产名称 | 品牌 | 规格型号 | 购入单价 | 取得日期 | 计量单位 | 数量 | 账面价值 | 已提折旧 | 评估价值 | 处置形式 | 处置原因 |
1 | 000000897 | 电脑 | 方正 | 双核E5500 集显2G160GDVD19寸 | 3,500.00 | 2011-06-30 | 套 | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 | 报废 | 无法使用 | |
2 | 000000898 | 电脑 | 方正 | 双核E5500集显2G160GDVD17寸 | 3,050.00 | 2011-06-30 | 套 | 1 | 3,050.00 | 3,050.00 | 报废 | 无法使用 | |
3 | 000001685—000001688 | 电脑 | 方正 | 双核E5500 集显2G160GDVD19寸 | 3,500.00 | 2011-06-30 | 套 | 4 | 14,000.00 | 14,000.00 | 报废 | 无法使用 | |
4 | 000000929 | 电脑 | 方正文祥 | e520 | 3,200.00 | 2011-11-01 | 套 | 1 | 3,200.00 | 3,200.00 | 报废 | 无法使用 | |
5 | 000001689—000001781 | 电脑 | 方正 | 双核E5500集显2G160GDVD17寸 | 3,050.00 | 2011-06-30 | 套 | 93 | 283,650.00 | 283,650.00 | 报废 | 无法使用 | |
6 | 000000954 000002558—000002600 | 电脑 | 方正文祥 | INTELE6700/2G/500G,19液晶 | 2,950.00 | 2012-08-01 | 套 | 44 | 129,800.00 | 129,800.00 | 报废 | 无法使用 | |
7 | 000000999—000001003 000002630—000002689 | 电脑 | 方正文祥 | E720 | 2,920.00 | 2013-12-30 | 套 | 65 | 189,800.00 | 189,800.00 | 报废 | 无法使用 | |
8 | 2014000022 | 电脑 | 方正文祥 | E72O,19寸 | 5,840.00 | 2014-05-21 | 套 | 1 | 5,840.00 | 5,840.00 | 报废 | 无法使用 | |
9 | 000000845 000001006 | 电脑主机 | 方正 | E503 5200 2G320GB | 2,840.00 | 2009-12-01 | 台 | 2 | 5,680.00 | 5,680.00 | 报废 | 无法使用 | |
10 | 000000940 | 电脑主机 | 方正 | E520 | 2,200.00 | 2012-03-01 | 台 | 1 | 2,200.00 | 2,200.00 | 报废 | 无法使用 | |
11 | 000000955 000002601 000002602 | 电脑主机 | 方正 | 1GB独显2G/500GDVDRW | 3,000.00 | 2012-08-01 | 台 | 3 | 9,000.00 | 9,000.00 | 报废 | 无法使用 | |
12 | 000000922 000002500—000002511 | 电脑 | 方正 | 5500/2g/160g/17寸 | 3,300.00 | 2011-03-01 | 套 | 13 | 42,900.00 | 42,900.00 | 报废 | 无法使用 | |
13 | 000000166—000000168 | 显示器 | 方正 | 19LCD | 960.00 | 2009-11-17 | 台 | 3 | 2,880.00 | 2,880.00 | 报废 | 无法使用 | |
14 | 000000923 000002514—000002521 | 显示器 | 方正 | 17寸 | 980.00 | 2011-03-01 | 台 | 9 | 8,820.00 | 8,820.00 | 报废 | 无法使用 | |
15 | 000000986 | 显示器 | 方正 | 800.00 | 2013-03-05 | 台 | 1 | 800.00 | 800.00 | 报废 | 无法使用 | ||
16 | 000000183 | 理想一体机 | 11,000.00 | 2006-01-01 | 台 | 1 | 11,000.00 | 11,000.00 | 报废 | 无法使用 | |||
17 | 000000936 000002544—000002552 | 手机屏蔽器 | 洪威 | wb411g-2 | 500.00 | 2011-11-01 | 台 | 10 | 5,000.00 | 5,000.00 | 报废 | 无法使用 | |
18 | 000000867 000001350—000001408 | 手机屏蔽器 | 方正 | WB411G-H | 476.00 | 2010-12-01 | 台 | 60 | 28,560.00 | 28,560.00 | 报废 | 无法使用 | |
19 | 2014000002 2014000005 2014000007-2014000012 | 电脑 | 方正 | N320 | 2,920.00 | 2014-05-17 | 套 | 8 | 23,360.00 | 23,360.00 | 报废 | 无法使用 | |
20 | 000000844 000001004 000001005 | 显示屏 | 方正 | 19寸LCD | 960.00 | 2009-12-01 | 台 | 3 | 2,880.00 | 2,880.00 | 报废 | 无法使用 | |
21 | 000000894 | 显示器 | 三星 | 19寸 | 1,150.00 | 2011-06-30 | 台 | 1 | 1,150.00 | 1,150.00 | 报废 | 无法使用 | |
22 | 000000941 | 显示器 | 方正 | 19寸LCD | 1,000.00 | 2012-03-01 | 台 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 报废 | 无法使用 | |
23 | 2014000020 | 液晶显示器 | 方正 | 999.00 | 2014-05-21 | 台 | 1 | 999.00 | 999.00 | 报废 | 无法使用 | ||
合计 | 327 | 779,069.00 | 779,069.00 | ||||||||||
1.发布公告、报送招标文件时间:2023年6月25日15:00至6月29日17:00。
2.联系人:朱玉君 0562-2893588 18956299681
二、投标人的资质要求
(一)投标方必须符合下列条件:
1.遵纪守法,诚信经营,社会信誉好且在商务局备案具有收购、处置废弃电器、电子产品回收资质的企、事业单位。
2.没有列入不良竞价行为名单,或在之前没有违约行为。
(二)报名须提供以下证明文件复印件及报价单:
1.营业执照副本;
2.再生资源回收经营者备案登记证明;
3.废弃电器电子产品处理资格证书(环保资质);
4.法人代表身份证。
三、开标时间地点
2023年6月30日上午9:00在铜陵职业技术学院A楼310会议室开标,报价人应将报价文件用档案袋密封报价,并在档案袋标明报价项目及投标人名称,投标单位报价为废旧物资收购价,废旧物资后期处理相关费用由竞标单位自理,如服务费、税费、运费、保险费等。
四、投标方式
1.本次招标严格遵循“公开、公平、公正、自愿平等、择优选择”的原则,截止投标开始时间,应标单位(个人)低于两家将取消本次投标活动。
2.以最高报价中标,从高到低排序,若第一位中标者接到中标通知后三日内不履行(未付款)者视为放弃,由第二位中标,以此类推。如出现报价相同的情况,则采取询价小组抽签方式确定成交单位。
五、投标人须知
1.投标人中标后需签订废旧物资买卖协议书,缴纳500元履约保证金(物资安全运走后退还)。
2.中标价仅为处置资产本身价格,处置资产的搬运费、运输费、租车费、保管费等相关费用由中标单位自行负担。
3.中标单位在成交确认且公示无异议后三日之内一次性交完资产处置金。所有票据请自行妥善保管,遗失不补。签订合同后,中标单位须在三日内将资产清运处置完毕。
4.中标单位缴纳中标金额后,资产的保管责任自动转移到中标方。
5.中标单位在整个处置和清运过程中必须严格按照有关规程操作,文明操作,对作业中发生的事故负全部责任,处置中不得损坏和拿走其他非处置物资,场地要清理干净。
6.若中标方违反有关约定,招标方有权单方终止合同。
六、投标联系人
联 系 人:朱玉君
联系电话:0562-2893588,18956299681
欢迎有条件的单位参与!
铜陵开放大学
2023年6月25日