铜陵职业技术学院2023年成人高等教育新生录取名单
来源:本站原创
作者:继教学院发布时间:2023-12-26
阅读:182次
| 序号 | 考生号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月日 | 录取专业 |
| 1 | 2334040115100835 | 0451002821 | 曹俊 | 女 | 汉 | 1987/12/18 | 01大数据与会计 |
| 2 | 2334120115103337 | 1251010712 | 陈慧杰 | 女 | 汉 | 1995/12/30 | 01大数据与会计 |
| 3 | 2334250115100900 | 2551001107 | 陈琳 | 女 | 汉 | 1989/12/9 | 01大数据与会计 |
| 4 | 2334070115100289 | 0751001005 | 陈启航 | 男 | 汉 | 2000/9/15 | 01大数据与会计 |
| 5 | 2334250115100407 | 2551002218 | 陈儒珍 | 女 | 汉 | 1987/8/30 | 01大数据与会计 |
| 6 | 2334010115102276 | 0151001721 | 陈文同 | 男 | 汉 | 1994/4/19 | 01大数据与会计 |
| 7 | 2334120115101346 | 1251007112 | 程建建 | 男 | 汉 | 1991/10/9 | 01大数据与会计 |
| 8 | 2334110115100617 | 1151000325 | 戴丽 | 女 | 汉 | 1990/10/7 | 01大数据与会计 |
| 9 | 2334030115100839 | 0351001016 | 单朵朵 | 女 | 汉 | 1989/3/18 | 01大数据与会计 |
| 10 | 2334030115101184 | 0351001316 | 单齐 | 女 | 汉 | 1999/5/2 | 01大数据与会计 |
| 11 | 2334010115104893 | 0151010617 | 丁慧敏 | 女 | 汉 | 1991/2/4 | 01大数据与会计 |
| 12 | 2334120115100729 | 1251004811 | 郭蓉 | 女 | 汉 | 1999/1/25 | 01大数据与会计 |
| 13 | 2334020115101421 | 0251001002 | 何花 | 女 | 汉 | 1991/9/8 | 01大数据与会计 |
| 14 | 2334100115100049 | 1051001210 | 洪星 | 女 | 汉 | 1990/10/31 | 01大数据与会计 |
| 15 | 2334130115101579 | 1351003308 | 雷源源 | 女 | 汉 | 2003/11/23 | 01大数据与会计 |
| 16 | 2334120115103555 | 1251005410 | 李寒悦 | 女 | 汉 | 2005/8/10 | 01大数据与会计 |
| 17 | 2334010115104463 | 0151010720 | 刘佳 | 女 | 汉 | 1997/7/28 | 01大数据与会计 |
| 18 | 2334010115104552 | 0151010515 | 刘杰 | 男 | 汉 | 1986/8/24 | 01大数据与会计 |
| 19 | 2334220115101733 | 2251004622 | 倪昊 | 男 | 汉 | 1998/12/13 | 01大数据与会计 |
| 20 | 2334030115100767 | 0351000416 | 荣子琼 | 女 | 汉 | 1993/3/16 | 01大数据与会计 |
| 21 | 2334030115101051 | 0351005114 | 沈玟 | 女 | 汉 | 2003/8/23 | 01大数据与会计 |
| 22 | 2334020115100204 | 0251005116 | 施梦然 | 女 | 汉 | 2004/2/24 | 01大数据与会计 |
| 23 | 2334010115101207 | 0151004210 | 石巧云 | 女 | 汉 | 1988/9/10 | 01大数据与会计 |
| 24 | 2334220115101811 | 2251001617 | 时凤凤 | 女 | 汉 | 1994/12/3 | 01大数据与会计 |
| 25 | 2334120115102882 | 1251013506 | 孙梦影 | 女 | 汉 | 1996/11/18 | 01大数据与会计 |
| 26 | 2334120115101372 | 1251001423 | 孙世龙 | 男 | 汉 | 2003/7/9 | 01大数据与会计 |
| 27 | 2334010115104470 | 0151001619 | 孙涛 | 女 | 汉 | 1976/9/27 | 01大数据与会计 |
| 28 | 2334010115104776 | 0151012924 | 唐鑫月 | 女 | 汉 | 2003/10/18 | 01大数据与会计 |
| 29 | 2334070115100025 | 0751000930 | 汪鸿健 | 男 | 汉 | 1993/2/6 | 01大数据与会计 |
| 30 | 2334070115100076 | 0751000403 | 汪婷 | 女 | 汉 | 2000/3/29 | 01大数据与会计 |
| 31 | 2334120115103894 | 1251005025 | 王夺 | 女 | 汉 | 1989/12/15 | 01大数据与会计 |
| 32 | 2334010115102686 | 0151016203 | 王芳芳 | 女 | 汉 | 1995/3/6 | 01大数据与会计 |
| 33 | 2334020115101142 | 0251001004 | 王金洋 | 女 | 汉 | 2001/8/30 | 01大数据与会计 |
| 34 | 2334080115100164 | 0851003823 | 王坤 | 男 | 汉 | 1988/1/31 | 01大数据与会计 |
| 35 | 2334120115103233 | 1251011815 | 王礼花 | 女 | 汉 | 1988/5/11 | 01大数据与会计 |
| 36 | 2334070115100279 | 0751000319 | 王明艳 | 女 | 汉 | 1987/4/10 | 01大数据与会计 |
| 37 | 2334060115100682 | 0651001104 | 王倩 | 女 | 汉 | 1986/10/15 | 01大数据与会计 |
| 38 | 2334030115101209 | 0351004816 | 王晴 | 女 | 汉 | 1993/2/6 | 01大数据与会计 |
| 39 | 2334240115101675 | 2451007520 | 王婷婷 | 女 | 汉 | 1990/6/14 | 01大数据与会计 |
| 40 | 2334120115103734 | 1251000612 | 王盈盈 | 女 | 汉 | 2005/6/15 | 01大数据与会计 |
| 41 | 2334290115100228 | 2951000620 | 王志勤 | 女 | 汉 | 1976/12/8 | 01大数据与会计 |
| 42 | 2334070115100147 | 0751000203 | 闻小亮 | 男 | 汉 | 1987/3/1 | 01大数据与会计 |
| 43 | 2334010115102310 | 0151016619 | 吴君君 | 女 | 汉 | 1991/4/23 | 01大数据与会计 |
| 44 | 2334010115106509 | 0151017027 | 吴奎 | 男 | 汉 | 1996/9/18 | 01大数据与会计 |
| 45 | 2334010115101798 | 0151019620 | 吴巧 | 女 | 汉 | 1998/3/22 | 01大数据与会计 |
| 46 | 2334120115102565 | 1251013422 | 吴文莉 | 女 | 汉 | 1994/9/1 | 01大数据与会计 |
| 47 | 2334120115100176 | 1251001017 | 吴艳 | 女 | 汉 | 1988/4/12 | 01大数据与会计 |
| 48 | 2334010115103662 | 0151005323 | 夏斌燕 | 女 | 汉 | 2000/12/8 | 01大数据与会计 |
| 49 | 2334040115100569 | 0451002426 | 向多范 | 女 | 汉 | 1992/1/1 | 01大数据与会计 |
| 50 | 2334010115101835 | 0151011609 | 向艳丽 | 女 | 侗 | 1996/5/19 | 01大数据与会计 |
| 51 | 2334010115101062 | 0151005601 | 徐敏 | 女 | 汉 | 1988/12/4 | 01大数据与会计 |
| 52 | 2334130115101627 | 1351003313 | 徐雨欣 | 女 | 汉 | 2004/2/21 | 01大数据与会计 |
| 53 | 2334030115100764 | 0351001220 | 徐悦 | 女 | 汉 | 1996/7/24 | 01大数据与会计 |
| 54 | 2334030115100893 | 0351003116 | 严梦家 | 女 | 汉 | 1995/3/8 | 01大数据与会计 |
| 55 | 2334070115100190 | 0751000824 | 杨晨 | 女 | 汉 | 2000/11/3 | 01大数据与会计 |
| 56 | 2334010115104314 | 0151010820 | 杨扬 | 女 | 汉 | 2001/1/3 | 01大数据与会计 |
| 57 | 2334010115102849 | 0151007021 | 余二阳 | 男 | 汉 | 1982/3/12 | 01大数据与会计 |
| 58 | 2334010115104559 | 0151014723 | 袁敏 | 女 | 汉 | 1993/11/7 | 01大数据与会计 |
| 59 | 2334070115100010 | 0751001014 | 张国琴 | 女 | 汉 | 1986/11/3 | 01大数据与会计 |
| 60 | 2334010115102822 | 0151006609 | 张虹 | 女 | 汉 | 1998/11/29 | 01大数据与会计 |
| 61 | 2334080115100590 | 0851001428 | 张金兰 | 女 | 汉 | 1982/11/29 | 01大数据与会计 |
| 62 | 2334030115100773 | 0351000218 | 张晶 | 女 | 汉 | 1989/2/16 | 01大数据与会计 |
| 63 | 2334020115101193 | 0251003423 | 张秀娟 | 女 | 汉 | 2001/2/11 | 01大数据与会计 |
| 64 | 2334020115101190 | 0251003523 | 张秀丽 | 女 | 汉 | 2001/2/11 | 01大数据与会计 |
| 65 | 2334240115100327 | 2451001315 | 张亚芳 | 女 | 汉 | 1992/8/7 | 01大数据与会计 |
| 66 | 2334110115101412 | 1151002316 | 张艳 | 女 | 汉 | 1989/2/1 | 01大数据与会计 |
| 67 | 2334010115106464 | 0151004516 | 张友迪 | 女 | 汉 | 1994/10/18 | 01大数据与会计 |
| 68 | 2334070115100179 | 0751000222 | 张园 | 女 | 汉 | 1991/7/2 | 01大数据与会计 |
| 69 | 2334020115101280 | 0251004828 | 张云兰 | 女 | 汉 | 1992/3/15 | 01大数据与会计 |
| 70 | 2334030115100775 | 0351001504 | 赵梦 | 女 | 汉 | 1994/2/23 | 01大数据与会计 |
| 71 | 2334030115100751 | 0351001623 | 赵梦君 | 女 | 汉 | 1994/4/12 | 01大数据与会计 |
| 72 | 2334120115100617 | 1251012720 | 赵梦甜 | 女 | 汉 | 2001/5/29 | 01大数据与会计 |
| 73 | 2334120115103730 | 1251004409 | 赵楠楠 | 女 | 汉 | 1996/5/12 | 01大数据与会计 |
| 74 | 2334240115100040 | 2451004315 | 周红艳 | 女 | 汉 | 2004/6/6 | 01大数据与会计 |
| 75 | 2334070115100185 | 0751000724 | 周菊连 | 女 | 汉 | 1979/2/9 | 01大数据与会计 |
| 76 | 2334070115100285 | 0751000913 | 周美琴 | 女 | 汉 | 1995/10/20 | 01大数据与会计 |
| 77 | 2334030115100779 | 0351003008 | 周彤 | 女 | 汉 | 2004/4/28 | 01大数据与会计 |
| 78 | 2334080115101227 | 0851000517 | 朱光霞 | 女 | 汉 | 1978/12/5 | 01大数据与会计 |
| 79 | 2334010115104664 | 0151006522 | 朱庆悦 | 女 | 汉 | 1996/9/9 | 01大数据与会计 |
| 80 | 2334010115104988 | 0151018205 | 朱霞 | 女 | 汉 | 1988/9/21 | 01大数据与会计 |
| 81 | 2334120115102635 | 1251006620 | 祝孟娟 | 女 | 汉 | 1996/11/7 | 01大数据与会计 |
| 82 | 2334220115504762 | 2255006217 | 柏升 | 男 | 汉 | 1978/10/8 | 02建筑工程技术 |
| 83 | 2334240115500066 | 2455007415 | 鲍曙东 | 男 | 汉 | 1980/2/10 | 02建筑工程技术 |
| 84 | 2334080115500447 | 0855001815 | 曾文权 | 男 | 汉 | 1996/9/30 | 02建筑工程技术 |
| 85 | 2334010115512228 | 0155062912 | 昌涛 | 男 | 汉 | 1993/11/28 | 02建筑工程技术 |
| 86 | 2334100115500665 | 1055001408 | 陈宾 | 男 | 汉 | 1987/11/17 | 02建筑工程技术 |
| 87 | 2334010115508087 | 0155062507 | 陈斌 | 男 | 汉 | 1988/9/8 | 02建筑工程技术 |
| 88 | 2334290115500893 | 2955001321 | 陈俊希 | 男 | 汉 | 1994/12/25 | 02建筑工程技术 |
| 89 | 2334220115505160 | 2255012028 | 陈托 | 男 | 汉 | 1980/8/10 | 02建筑工程技术 |
| 90 | 2334070115500930 | 0755002803 | 陈小飞 | 男 | 汉 | 1995/12/5 | 02建筑工程技术 |
| 91 | 2334240115503171 | 2455003822 | 程寿银 | 女 | 汉 | 1985/7/10 | 02建筑工程技术 |
| 92 | 2334080115502977 | 0855007426 | 程莹 | 女 | 汉 | 1982/6/3 | 02建筑工程技术 |
| 93 | 2334080115502064 | 0855009405 | 丁英杰 | 男 | 汉 | 2002/8/8 | 02建筑工程技术 |
| 94 | 2334120115507094 | 1255000926 | 董世林 | 男 | 汉 | 2000/5/10 | 02建筑工程技术 |
| 95 | 2334010115501490 | 0155023624 | 段飞 | 男 | 汉 | 1983/2/3 | 02建筑工程技术 |
| 96 | 2334040115501453 | 0455006801 | 凡新 | 男 | 汉 | 1978/8/20 | 02建筑工程技术 |
| 97 | 2334110115504030 | 1155009728 | 范怡康 | 男 | 汉 | 1993/4/20 | 02建筑工程技术 |
| 98 | 2334240115503290 | 2455007723 | 葛自云 | 女 | 汉 | 1984/5/27 | 02建筑工程技术 |
| 99 | 2334010115507944 | 0155042317 | 顾翠祝 | 女 | 汉 | 1989/5/20 | 02建筑工程技术 |
| 100 | 2334010115515227 | 0155064112 | 郭永东 | 男 | 汉 | 1982/9/2 | 02建筑工程技术 |
| 101 | 2334030115503817 | 0355008524 | 韩春粱 | 男 | 汉 | 1983/9/1 | 02建筑工程技术 |
| 102 | 2334010115518071 | 0155012802 | 韩顺 | 男 | 汉 | 1998/1/1 | 02建筑工程技术 |
| 103 | 2334120115507554 | 1255026711 | 洪亮 | 男 | 汉 | 1991/11/8 | 02建筑工程技术 |
| 104 | 2334010115508308 | 0155054214 | 胡静 | 男 | 汉 | 1999/5/25 | 02建筑工程技术 |
| 105 | 2334010115517624 | 0155056605 | 胡良兰 | 女 | 汉 | 1990/3/26 | 02建筑工程技术 |
| 106 | 2334100115500306 | 1055002510 | 胡雨惠 | 女 | 汉 | 1996/1/7 | 02建筑工程技术 |
| 107 | 2334290115500454 | 2955000819 | 胡志鹏 | 男 | 汉 | 1994/8/28 | 02建筑工程技术 |
| 108 | 2334010115501968 | 0155022817 | 黄娇龙 | 女 | 汉 | 1988/5/4 | 02建筑工程技术 |
| 109 | 2334080115502323 | 0855009409 | 黄骏 | 男 | 汉 | 1978/7/4 | 02建筑工程技术 |
| 110 | 2334030115504908 | 0355013819 | 黄康康 | 男 | 汉 | 1987/1/15 | 02建筑工程技术 |
| 111 | 2334130115503952 | 1355013814 | 黄坡 | 男 | 汉 | 2000/3/25 | 02建筑工程技术 |
| 112 | 2334010115511603 | 0155029220 | 黄圣武 | 男 | 汉 | 1977/6/21 | 02建筑工程技术 |
| 113 | 2334010115501177 | 0155033115 | 黄小春 | 男 | 汉 | 1983/1/16 | 02建筑工程技术 |
| 114 | 2334010115509903 | 0155057228 | 江佳 | 男 | 汉 | 1997/11/24 | 02建筑工程技术 |
| 115 | 2334120115508139 | 1255030405 | 江翔龙 | 男 | 汉 | 1988/6/3 | 02建筑工程技术 |
| 116 | 2334070115501139 | 0755004407 | 姜俊 | 男 | 汉 | 1978/8/15 | 02建筑工程技术 |
| 117 | 2334070115500106 | 0755004520 | 姜钱 | 男 | 汉 | 1993/4/12 | 02建筑工程技术 |
| 118 | 2334120115504178 | 1255001623 | 蒋华北 | 男 | 汉 | 1981/3/16 | 02建筑工程技术 |
| 119 | 2334040115505550 | 0455015018 | 金欢欢 | 男 | 汉 | 1996/2/10 | 02建筑工程技术 |
| 120 | 2334010115502911 | 0155014024 | 李良才 | 男 | 汉 | 1996/7/20 | 02建筑工程技术 |
| 121 | 2334020115504727 | 0255002228 | 李敏 | 女 | 汉 | 1982/11/4 | 02建筑工程技术 |
| 122 | 2334120115500524 | 1255013912 | 李齐云 | 男 | 汉 | 2003/11/11 | 02建筑工程技术 |
| 123 | 2334050115503016 | 0555010111 | 李卫龙 | 男 | 汉 | 1986/9/18 | 02建筑工程技术 |
| 124 | 2334120115508835 | 1255025523 | 李祥喜 | 男 | 汉 | 1998/10/1 | 02建筑工程技术 |
| 125 | 2334020115501471 | 0255008302 | 李逸 | 男 | 汉 | 1999/7/8 | 02建筑工程技术 |
| 126 | 2334120115503158 | 1255029209 | 刘飞彪 | 男 | 汉 | 1989/9/10 | 02建筑工程技术 |
| 127 | 2334010115517607 | 0155054402 | 刘明明 | 男 | 汉 | 1988/7/23 | 02建筑工程技术 |
| 128 | 2334120115502419 | 1255019310 | 刘腾飞 | 男 | 汉 | 2002/2/2 | 02建筑工程技术 |
| 129 | 2334010115504942 | 0155057818 | 刘文洁 | 男 | 汉 | 1997/4/26 | 02建筑工程技术 |
| 130 | 2334070115501257 | 0755003626 | 鲁宝珠 | 女 | 汉 | 1975/9/8 | 02建筑工程技术 |
| 131 | 2334120115503038 | 1255017408 | 吕晓荣 | 女 | 汉 | 1997/7/12 | 02建筑工程技术 |
| 132 | 2334070115500002 | 0755001010 | 马迅 | 男 | 汉 | 1987/9/21 | 02建筑工程技术 |
| 133 | 2334070115501358 | 0755004315 | 缪敏 | 男 | 汉 | 1994/1/16 | 02建筑工程技术 |
| 134 | 2334070115500645 | 0755002415 | 聂鹏 | 男 | 汉 | 1991/12/12 | 02建筑工程技术 |
| 135 | 2334010115503767 | 0155039815 | 欧文 | 男 | 汉 | 1998/6/18 | 02建筑工程技术 |
| 136 | 2334020115501722 | 0255009109 | 潘奎 | 男 | 汉 | 1992/10/10 | 02建筑工程技术 |
| 137 | 2334240115503779 | 2455005225 | 潘声科 | 男 | 汉 | 2004/1/11 | 02建筑工程技术 |
| 138 | 2334010115512668 | 0155049424 | 庞华勇 | 男 | 汉 | 1976/10/8 | 02建筑工程技术 |
| 139 | 2334290115500843 | 2955002020 | 钱勇 | 男 | 汉 | 1995/4/17 | 02建筑工程技术 |
| 140 | 2334110115501054 | 1155015030 | 沈航 | 男 | 汉 | 2004/8/13 | 02建筑工程技术 |
| 141 | 2334070115500087 | 0755001808 | 沈兆凯 | 男 | 汉 | 1989/5/14 | 02建筑工程技术 |
| 142 | 2334050115503021 | 0555006715 | 盛以亮 | 男 | 汉 | 1977/8/23 | 02建筑工程技术 |
| 143 | 2334100115500182 | 1055000710 | 施吉霞 | 女 | 汉 | 1992/11/16 | 02建筑工程技术 |
| 144 | 2334010115506795 | 0155035801 | 苏和平 | 男 | 汉 | 1981/5/30 | 02建筑工程技术 |
| 145 | 2334220115504766 | 2255005516 | 汤道彬 | 男 | 汉 | 1974/2/17 | 02建筑工程技术 |
| 146 | 2334250115501730 | 2555002126 | 汤文霞 | 女 | 汉 | 1981/2/14 | 02建筑工程技术 |
| 147 | 2334080115500799 | 0855008204 | 万陈诚 | 女 | 汉 | 1991/4/16 | 02建筑工程技术 |
| 148 | 2334010115504532 | 0155021208 | 汪波 | 男 | 汉 | 1981/9/28 | 02建筑工程技术 |
| 149 | 2334010115510938 | 0155058615 | 汪纪宇 | 男 | 汉 | 1999/6/14 | 02建筑工程技术 |
| 150 | 2334070115500427 | 0755000609 | 汪文秀 | 女 | 汉 | 1995/2/8 | 02建筑工程技术 |
| 151 | 2334010115508036 | 0155011218 | 王爱芳 | 女 | 汉 | 1996/10/9 | 02建筑工程技术 |
| 152 | 2334250115500134 | 2555008914 | 王防汛 | 男 | 汉 | 1983/6/26 | 02建筑工程技术 |
| 153 | 2334010115517383 | 0155009315 | 王磊 | 男 | 汉 | 2000/12/7 | 02建筑工程技术 |
| 154 | 2334060115501963 | 0655005713 | 王莉 | 女 | 汉 | 1979/8/15 | 02建筑工程技术 |
| 155 | 2334010115500477 | 0155024014 | 王盼盼 | 女 | 汉 | 1996/4/12 | 02建筑工程技术 |
| 156 | 2334110115506155 | 1155001530 | 王太山 | 男 | 汉 | 1997/8/8 | 02建筑工程技术 |
| 157 | 2334020115504051 | 0255003822 | 王彦东 | 男 | 汉 | 1980/1/10 | 02建筑工程技术 |
| 158 | 2334240115500318 | 2455017625 | 王忠江 | 男 | 汉 | 1997/2/23 | 02建筑工程技术 |
| 159 | 2334220115500892 | 2255002106 | 魏公明 | 男 | 汉 | 1991/5/7 | 02建筑工程技术 |
| 160 | 2334070115500020 | 0755003621 | 吴康乐 | 男 | 汉 | 2000/4/23 | 02建筑工程技术 |
| 161 | 2334120115507243 | 1255011004 | 吴梦宇 | 女 | 汉 | 2004/8/2 | 02建筑工程技术 |
| 162 | 2334070115501346 | 0755004102 | 吴强 | 男 | 汉 | 1990/6/23 | 02建筑工程技术 |
| 163 | 2334120115500556 | 1255025016 | 吴锐 | 男 | 汉 | 1993/9/4 | 02建筑工程技术 |
| 164 | 2334020115503858 | 0255005919 | 吴同兴 | 男 | 汉 | 1981/8/9 | 02建筑工程技术 |
| 165 | 2334080115500532 | 0855009806 | 奚爱群 | 女 | 壮 | 1993/9/18 | 02建筑工程技术 |
| 166 | 2334240115500456 | 2455002312 | 夏能硕 | 男 | 汉 | 1995/10/2 | 02建筑工程技术 |
| 167 | 2334100115500175 | 1055002501 | 徐彬 | 男 | 汉 | 1991/6/12 | 02建筑工程技术 |
| 168 | 2334030115503600 | 0355011826 | 徐翠 | 女 | 汉 | 1984/4/14 | 02建筑工程技术 |
| 169 | 2334120115502057 | 1255010610 | 徐冬冬 | 男 | 汉 | 1991/11/6 | 02建筑工程技术 |
| 170 | 2334010115506044 | 0155042910 | 徐庆 | 男 | 汉 | 1991/10/1 | 02建筑工程技术 |
| 171 | 2334010115516368 | 0155005829 | 许小宝 | 男 | 汉 | 1989/8/2 | 02建筑工程技术 |
| 172 | 2334040115503519 | 0455014324 | 轩浩强 | 男 | 汉 | 2004/12/29 | 02建筑工程技术 |
| 173 | 2334030115503807 | 0355004216 | 杨浩东 | 男 | 汉 | 2000/10/3 | 02建筑工程技术 |
| 174 | 2334050115501954 | 0555005720 | 尹帅中 | 男 | 汉 | 2001/6/28 | 02建筑工程技术 |
| 175 | 2334070115500943 | 0755003425 | 张进 | 男 | 汉 | 1993/5/20 | 02建筑工程技术 |
| 176 | 2334020115502058 | 0255015011 | 张俊 | 男 | 汉 | 1990/4/5 | 02建筑工程技术 |
| 177 | 2334010115512890 | 0155029212 | 张霞 | 男 | 汉 | 1989/7/26 | 02建筑工程技术 |
| 178 | 2334010115506137 | 0155053912 | 张雪 | 男 | 汉 | 1992/2/2 | 02建筑工程技术 |
| 179 | 2334020115501695 | 0255002510 | 张原 | 男 | 汉 | 1993/12/22 | 02建筑工程技术 |
| 180 | 2334010115501452 | 0155012210 | 章汉 | 男 | 汉 | 1978/3/11 | 02建筑工程技术 |
| 181 | 2334070115500414 | 0755000705 | 章玉妹 | 女 | 汉 | 1995/10/27 | 02建筑工程技术 |
| 182 | 2334010115504772 | 0155043718 | 赵恒 | 男 | 汉 | 2001/10/14 | 02建筑工程技术 |
| 183 | 2334010115507783 | 0155052503 | 赵庆 | 男 | 汉 | 1997/6/9 | 02建筑工程技术 |
| 184 | 2334030115504335 | 0355015425 | 赵伟 | 男 | 汉 | 1989/2/8 | 02建筑工程技术 |
| 185 | 2334020115503048 | 0255013316 | 赵子乐 | 男 | 汉 | 2004/5/15 | 02建筑工程技术 |
| 186 | 2334080115502430 | 0855004607 | 郑李才 | 男 | 汉 | 1984/10/27 | 02建筑工程技术 |
| 187 | 2334080115500648 | 0855004726 | 郑鹏 | 男 | 汉 | 1990/9/16 | 02建筑工程技术 |
| 188 | 2334010115516552 | 0155034108 | 周尔康 | 男 | 汉 | 1993/2/5 | 02建筑工程技术 |
| 189 | 2334020115504730 | 0255013712 | 朱红林 | 男 | 汉 | 1976/9/6 | 02建筑工程技术 |
| 190 | 2334010115511553 | 0155024118 | 朱仁杰 | 男 | 汉 | 2005/5/18 | 02建筑工程技术 |
| 191 | 2334020115500436 | 0255017014 | 朱舒平 | 女 | 汉 | 1989/9/6 | 02建筑工程技术 |
| 192 | 2334240115501808 | 2455007108 | 朱阳好 | 男 | 汉 | 1984/2/3 | 02建筑工程技术 |
| 193 | 2334220115500283 | 2255006112 | 祝明星 | 男 | 汉 | 1988/3/4 | 02建筑工程技术 |
| 194 | 2334100115500507 | 1055000326 | 曹朴 | 男 | 汉 | 1995/5/4 | 03计算机应用技术 |
| 195 | 2334010115514337 | 0155008213 | 陈成 | 男 | 汉 | 1998/4/23 | 03计算机应用技术 |
| 196 | 2334080115501602 | 0855002303 | 陈海南 | 男 | 汉 | 1993/3/19 | 03计算机应用技术 |
| 197 | 2334070115501290 | 0755002727 | 陈文宇 | 男 | 汉 | 2002/5/23 | 03计算机应用技术 |
| 198 | 2334010115504463 | 0155041903 | 陈翔 | 男 | 汉 | 2004/8/18 | 03计算机应用技术 |
| 199 | 2334250115502250 | 2555005423 | 陈艳红 | 女 | 汉 | 2004/1/9 | 03计算机应用技术 |
| 200 | 2334020115503881 | 0255005803 | 戴彦豪 | 男 | 汉 | 2004/10/18 | 03计算机应用技术 |
| 201 | 2334070115500470 | 0755002801 | 戴志文 | 男 | 汉 | 1995/3/27 | 03计算机应用技术 |
| 202 | 2334020115503922 | 0255009222 | 翟斌 | 男 | 汉 | 2000/11/7 | 03计算机应用技术 |
| 203 | 2334010115508175 | 0155051418 | 丁海安 | 男 | 汉 | 1991/12/3 | 03计算机应用技术 |
| 204 | 2334010115501527 | 0155051712 | 丁海林 | 男 | 汉 | 1988/11/22 | 03计算机应用技术 |
| 205 | 2334050115501725 | 0555007009 | 段永妹 | 女 | 汉 | 1989/12/22 | 03计算机应用技术 |
| 206 | 2334120115506730 | 1255026127 | 冯中山 | 男 | 汉 | 2003/3/6 | 03计算机应用技术 |
| 207 | 2334290115500508 | 2955003426 | 高鹏 | 男 | 汉 | 1998/2/15 | 03计算机应用技术 |
| 208 | 2334120115506817 | 1255008328 | 韩光雷 | 男 | 汉 | 2004/2/25 | 03计算机应用技术 |
| 209 | 2334250115502080 | 2555004827 | 何承锋 | 男 | 汉 | 2005/2/20 | 03计算机应用技术 |
| 210 | 2334020115501600 | 0255004514 | 何艺 | 女 | 汉 | 1988/3/4 | 03计算机应用技术 |
| 211 | 2334010115508510 | 0155027815 | 胡俊俊 | 女 | 汉 | 1995/6/25 | 03计算机应用技术 |
| 212 | 2334080115500260 | 0855004309 | 胡铁映 | 男 | 汉 | 1994/9/1 | 03计算机应用技术 |
| 213 | 2334010115507472 | 0155017414 | 黄超利 | 男 | 汉 | 1998/1/23 | 03计算机应用技术 |
| 214 | 2334070115501252 | 0755003822 | 黄芸 | 女 | 汉 | 1985/10/19 | 03计算机应用技术 |
| 215 | 2334010115505933 | 0155038730 | 黄周 | 女 | 汉 | 1997/5/3 | 03计算机应用技术 |
| 216 | 2334010115514326 | 0155009204 | 蒋小雨 | 男 | 汉 | 2000/12/27 | 03计算机应用技术 |
| 217 | 2334010115505589 | 0155014219 | 李成 | 男 | 汉 | 1993/10/25 | 03计算机应用技术 |
| 218 | 2334240115502570 | 2455016323 | 李春林 | 男 | 汉 | 2003/9/7 | 03计算机应用技术 |
| 219 | 2334240115501936 | 2455001718 | 李光明 | 男 | 汉 | 2000/8/20 | 03计算机应用技术 |
| 220 | 2334220115500330 | 2255015716 | 刘经伟 | 男 | 汉 | 1994/10/4 | 03计算机应用技术 |
| 221 | 2334010115517603 | 0155041806 | 刘菊兰 | 女 | 汉 | 1990/9/11 | 03计算机应用技术 |
| 222 | 2334010115510465 | 0155058519 | 刘文文 | 女 | 汉 | 1999/2/12 | 03计算机应用技术 |
| 223 | 2334020115502750 | 0255012321 | 刘雅雯 | 女 | 汉 | 2002/4/15 | 03计算机应用技术 |
| 224 | 2334030115503564 | 0355010522 | 刘艳 | 女 | 汉 | 1987/3/13 | 03计算机应用技术 |
| 225 | 2334120115506984 | 1255030805 | 刘宇翔 | 男 | 汉 | 2004/10/7 | 03计算机应用技术 |
| 226 | 2334120115508007 | 1255025302 | 马会权 | 男 | 汉 | 2000/1/22 | 03计算机应用技术 |
| 227 | 2334070115501255 | 0755000626 | 马俊 | 男 | 汉 | 1990/3/12 | 03计算机应用技术 |
| 228 | 2334010115518000 | 0155006421 | 马云 | 女 | 汉 | 1992/7/11 | 03计算机应用技术 |
| 229 | 2334020115503589 | 0255001529 | 孟玲 | 女 | 汉 | 1982/3/17 | 03计算机应用技术 |
| 230 | 2334070115501132 | 0755003902 | 潘训军 | 男 | 汉 | 1998/9/15 | 03计算机应用技术 |
| 231 | 2334070115500610 | 0755001526 | 钱茶霞 | 女 | 汉 | 1985/1/30 | 03计算机应用技术 |
| 232 | 2334130115505381 | 1355003928 | 冉新宇 | 男 | 汉 | 1990/7/23 | 03计算机应用技术 |
| 233 | 2334010115514848 | 0155029203 | 饶兴亮 | 女 | 汉 | 1988/1/2 | 03计算机应用技术 |
| 234 | 2334070115500612 | 0755004427 | 任诗飞 | 男 | 汉 | 1991/9/16 | 03计算机应用技术 |
| 235 | 2334120115508320 | 1255026610 | 阮胜鑫 | 男 | 汉 | 2005/2/18 | 03计算机应用技术 |
