铜陵职业技术学院高等学历继续教育2025级新生报到注册工作于2025年3月15日结束,目前仍有19名学生未在规定期限内办理入学手续或已明确表示放弃入学资格,根据《普通高等学校学生管理规定》(教育部第41号令)及我院高等学历继续教育学生管理有关规定,自报到之日截止之前未提交报名材料和未在教务管理系统完成缴费的新生,拟按自动放弃入学资格处理。现对未报到且未缴费的19名2025级新生名单予以公示。
公示时间为2025年3月17日至2024年3月24日。公示期间如有异议者,请在公示期间内由本人实名提出。公示结束后,铜陵职业技术学院成人教育学院将对名单中的学生在中国高等教育学生信息网按放弃入学资格处理。
公示联系电话:0562-2659257
附:2025级拟按放弃入学资格处理学生名单
序号 | 考生号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 出生年月日 | 录取专业 |
1 | 2434130115503308 | 25582020013 | 黄子旭 | 男 | 1999/10/12 | 建筑工程技术 |
2 | 2434010115504427 | 25582020066 | 张沈杨 | 男 | 1997/11/16 | 建筑工程技术 |
3 | 2434080115500989 | 25582030049 | 刘兆权 | 男 | 1998/3/1 | 计算机应用技术 |
4 | 2434070115500809 | 25582030059 | 潘晓东 | 男 | 2005/8/4 | 计算机应用技术 |
5 | 2434010115516032 | 25582030073 | 王令令 | 女 | 1990/11/7 | 计算机应用技术 |
6 | 2434070115500640 | 25582030083 | 许文迪 | 男 | 2006/7/18 | 计算机应用技术 |
7 | 2434120115503602 | 25582030096 | 赵婷婷 | 女 | 1994/9/27 | 计算机应用技术 |
8 | 2434010115504308 | 25582040089 | 汪杨益 | 女 | 2002/1/24 | 护理 |
9 | 2434130115501103 | 25582040117 | 杨乐 | 女 | 2006/9/23 | 护理 |
10 | 2434240115503323 | 25582040123 | 叶芳 | 女 | 2002/5/24 | 护理 |
11 | 2434220115503016 | 25582040127 | 喻风 | 女 | 1996/10/9 | 护理 |
12 | 2434120115505278 | 25582050062 | 冯心茹 | 女 | 2005/11/10 | 药学 |
13 | 2434010115511499 | 25582050109 | 胡小燕 | 女 | 1982/2/28 | 药学 |
14 | 2434020115500640 | 25582050206 | 刘园园 | 女 | 1984/8/15 | 药学 |
15 | 2434290115500745 | 25582050257 | 苏晓琴 | 女 | 1997/2/5 | 药学 |
16 | 2434220115501708 | 25582050323 | 王行强 | 男 | 1992/12/22 | 药学 |
17 | 2434030115503137 | 25582050340 | 王紫柔 | 女 | 2004/8/9 | 药学 |
18 | 2434030115500199 | 25582050426 | 张欢迎 | 女 | 1990/1/8 | 药学 |
19 | 2434120115506497 | 25582050470 | 周琪琪 | 女 | 2002/9/3 | 药学 |
铜陵职业技术学院成人教育学院
2025年3月17日