铜陵职业技术学院高等学历继续教育2026级新生报到注册工作于2026年3月17日结束,目前仍有41名学生未在规定期限内办理入学手续或已明确表示放弃入学资格,根据《普通高等学校学生管理规定》(教育部第41号令)及我院高等学历继续教育学生管理有关规定,自报到之日截止之前未提交报名材料和未在教务管理系统完成缴费的新生,拟按自动放弃入学资格处理。现对未报到且未缴费的41名2026级新生名单予以公示。
公示时间为2026年3月18日至2026年3月24日。公示期间如有异议者,请在公示期间内由本人实名提出。公示结束后,铜陵职业技术学院成人教育学院将对名单中的学生在中国高等教育学生信息网按放弃入学资格处理。
公示联系电话:0562-2659257
附:2026级拟按放弃入学资格处理学生名单
序号 | 考生号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 出生年月日 | 录取专业 |
1 | 2534220115503217 | 26582020004 | 程志 | 男 | 1989/12/6 | 02建筑工程技术 |
2 | 2534070115500989 | 26582030015 | 李娅玲 | 女 | 2003/3/26 | 03计算机应用技术 |
3 | 2534070115500994 | 26582030020 | 刘颂 | 男 | 2005/3/8 | 03计算机应用技术 |
4 | 2534070115500500 | 26582030033 | 孙朋翔 | 男 | 1994/10/7 | 03计算机应用技术 |
5 | 2534010115506102 | 26582030040 | 王婷婷 | 女 | 1996/1/2 | 03计算机应用技术 |
6 | 2534070115500882 | 26582030048 | 谢斌 | 男 | 1990/4/30 | 03计算机应用技术 |
7 | 2534130115501329 | 26582030064 | 张羿 | 女 | 2006/10/10 | 03计算机应用技术 |
8 | 2534070115500723 | 26582030067 | 周春霞 | 女 | 1991/10/22 | 03计算机应用技术 |
9 | 2534240115502234 | 26582040052 | 田娟娟 | 女 | 1993/1/27 | 04护理 |
10 | 2534120115505047 | 26582040064 | 王远远 | 女 | 2003/7/21 | 04护理 |
11 | 2534080115501497 | 26582040085 | 虞旺仁 | 男 | 2006/10/20 | 04护理 |
12 | 2534010115504548 | 26582040100 | 邹彬彬 | 女 | 1993/2/21 | 04护理 |
13 | 2534130115502108 | 26582050005 | 曹金凤 | 女 | 1988/6/1 | 05药学 |
14 | 2534220115503816 | 26582050022 | 陈虎 | 男 | 1981/10/9 | 05药学 |
15 | 2534010115510296 | 26582050042 | 邓辉 | 男 | 1986/2/18 | 05药学 |
16 | 2534030115502968 | 26582050059 | 付碗茹 | 女 | 1992/9/21 | 05药学 |
17 | 2534220115501756 | 26582050080 | 韩帅 | 男 | 1991/2/7 | 05药学 |
18 | 2534120115504580 | 26582050095 | 化晴晴 | 女 | 1996/7/10 | 05药学 |
19 | 2534010115509120 | 26582050114 | 金娇娇 | 女 | 1987/4/27 | 05药学 |
20 | 2534120115504302 | 26582050138 | 李园园 | 女 | 1997/6/10 | 05药学 |
21 | 2534120115505375 | 26582050160 | 刘昕 | 男 | 1987/8/5 | 05药学 |
22 | 2534080115501395 | 26582050163 | 刘燕 | 女 | 1973/1/17 | 05药学 |
23 | 2534040115503055 | 26582050164 | 刘园 | 女 | 1986/3/9 | 05药学 |
24 | 2534010115500318 | 26582050165 | 刘知 | 男 | 1992/2/8 | 05药学 |
25 | 2534030115501597 | 26582050187 | 潘启飞 | 男 | 1978/6/4 | 05药学 |
26 | 2534030115500317 | 26582050210 | 沈琼 | 女 | 1986/9/18 | 05药学 |
27 | 2534010115502104 | 26582050217 | 孙涵修 | 女 | 2007/6/5 | 05药学 |
28 | 2534010115511707 | 26582050219 | 孙丽苹 | 女 | 1994/9/18 | 05药学 |
29 | 2534080115500368 | 26582050226 | 谭锦梅 | 女 | 1982/7/10 | 05药学 |
30 | 2534100115500408 | 26582050236 | 万华杨 | 男 | 1997/10/25 | 05药学 |
31 | 2534250115500619 | 26582050238 | 汪翠华 | 女 | 1981/11/25 | 05药学 |
32 | 2534040115501468 | 26582050243 | 王敖静 | 女 | 1999/10/23 | 05药学 |
33 | 2534070115500972 | 26582050246 | 王海燕 | 女 | 1976/5/30 | 05药学 |
34 | 2534030115500991 | 26582050259 | 王苗苗 | 女 | 1976/9/27 | 05药学 |
35 | 2534120115505920 | 26582050274 | 魏红玲 | 女 | 1980/11/6 | 05药学 |
36 | 2534060115501144 | 26582050296 | 谢婉青 | 女 | 1987/9/1 | 05药学 |
37 | 2534040115503008 | 26582050310 | 许璇 | 女 | 1993/9/5 | 05药学 |
38 | 2534220115503191 | 26582050334 | 张欢欢 | 女 | 1991/11/7 | 05药学 |
39 | 2534220115503398 | 26582050361 | 张迎 | 女 | 1989/10/26 | 05药学 |
40 | 2534120115505758 | 26582050383 | 周小康 | 女 | 1989/3/28 | 05药学 |
41 | 2534030115501668 | 26582050388 | 朱聪 | 女 | 1993/12/22 | 05药学 |
铜陵职业技术学院成人教育学院
2026年3月18日