根据《铜陵职业技术学院高等学历继续教育学生学籍学历管理规定》文件精神,我校高等学历继续教育2024级孙涛等21名学生,在两轮课程补考和班主任多次通知下,仍未能按时达到毕业条件。经学生班级及学籍学历管理人员审核,学院会议研究决定,给予孙涛等21名学生延长学习年限至2027年7月处理(最高修业年限至2028年7月)。
特此公告。
附:2024级孙涛等21名延长学习年限学生名单及未达毕业条件原因
序号 | 学号 | 姓名 | 性 别 | 年级专业 | 未达毕业条件原因 |
1 | 24582010027 | 孙涛 | 女 | 24级大数据与会计 | 毕业图像未采集 |
2 | 24582040059 | 史鑫 | 女 | 24级护理 | 毕业图像未采集 |
3 | 24582040093 | 姚明珠 | 女 | 24级护理 | 毕业图像未采集 |
4 | 24582030083 | 吴俊贤 | 男 | 24级计算机应用技术 | 毕业图像未采集 |
5 | 24582020054 | 欧文 | 男 | 24级建筑工程技术 | 毕业图像未采集 |
6 | 24582030089 | 徐一淳 | 女 | 24级计算机应用技术 | 毕业图像未采集/课程未通过 |
7 | 24582040122 | 周青 | 女 | 24级护理 | 课程未通过 |
8 | 24582050054 | 董宇 | 男 | 24级药学 | 课程未通过 |
9 | 24582050285 | 王国庆 | 男 | 24级药学 | 课程未通过 |
10 | 24582010077 | 周彤 | 女 | 24级大数据与会计 | 未注册/毕业图像未采集/课程未通过 |
11 | 24582050274 | 陶月俊 | 男 | 24级药学 | 未注册/毕业图像未采集/课程未通过 |
12 | 24582050169 | 李章琼 | 女 | 24级级药学 | 未注册/毕业图像未采集 |
13 | 24582010040 | 王盈盈 | 女 | 24级大数据与会计 | 未注册/课程未通过 |
14 | 24582020051 | 马迅 | 男 | 24级建筑工程技术 | 未注册/毕业图像未采集/课程未通过 |
15 | 24582020094 | 张进 | 男 | 24级建筑工程技术 | 未注册/毕业图像未采集/课程未通过 |
16 | 24582030019 | 胡铁映 | 男 | 24级计算机应用技术 | 未注册/毕业图像未采集/课程未通过 |
17 | 24582030023 | 蒋小雨 | 男 | 24级计算机应用技术 | 未注册/毕业图像未采集/课程未通过 |
18 | 24582050183 | 刘建 | 男 | 24级药学 | 未注册/毕业图像未采集/课程未通过 |
19 | 24582050213 | 马冲 | 男 | 24级药学 | 未注册/毕业图像未采集/课程未通过 |
20 | 24582050299 | 王文萍 | 女 | 24级药学 | 未注册/毕业图像未采集 |
21 | 24582050407 | 张军 | 男 | 24级药学 | 未注册/课程未通过 |
铜陵职业技术学院成人教育学院
2026年6月10日